試験機
エアークリーナテストスタンド

仕様
横にスクロールしてご覧いただけます。
流量 | min0.2~max3㎥/min |
---|---|
流量補正方式 | 標準状態 20℃ 気圧1013mbar(760mmhg) |
吸引圧力 | 最大-14kPa |
流量計 | 超音波デジタル式精度±2%RD、インターフェースRS422 |
差圧計 | 電子デジタル式 0~20Kpa |
温度計 | 電子デジタル式 0~50℃ 入力種別 測温抵抗体Pt100Ω |
概要
新JIS D1612自動車専用エアークリーナー試験方法に基づいて、諸性能試験が行えます。ダストフィーダー部のダスト供給は、新JISのインジェクターを使用しており、ダストの分散を効率よく供給する様になっています。流量測定範囲、0.1Nm3/分~2.8Nm3/分。 大型 25A、50A、80A、等にも対応出来ます。
バブルポアテスター

仕様
横にスクロールしてご覧いただけます。
準備中 | 準備中 |
---|---|
準備中 | 準備中 |
準備中 | 準備中 |
準備中 | 準備中 |
準備中 | 準備中 |
準備中 | 準備中 |
概要
- 準備中
- 準備中
インパルス試験機

仕様
JIS D1611準拠
横にスクロールしてご覧いただけます。
流量 | 10ℓ/min |
---|---|
圧力 | Max、4Mpa(耐圧試験時) |
ポンプモーター容量 | 2.2KW |
油量と温度 | 最小20ℓエンジンオイル 常温~max.100℃ |
インパルス速度 | max.300回/min |
耐圧試験圧力 | max.4Mpa |
圧力波形測定 | データーロガ |
破裂判定 | 少量適下時センサー検出後自動停止(オプション) |
概要
カートリッジ式フィルターのインパルス耐久テストを左右のステージにて同時に行えます。
オイルフィルターテストスタンド

仕様
横にスクロールしてご覧いただけます。
準備中 | 準備中 |
---|---|
準備中 | 準備中 |
準備中 | 準備中 |
準備中 | 準備中 |
準備中 | 準備中 |
準備中 | 準備中 |
概要
- 準備中
- 準備中
フューエルフィルターテストスタンド

仕様
横にスクロールしてご覧いただけます。
準備中 | 準備中 |
---|---|
準備中 | 準備中 |
準備中 | 準備中 |
準備中 | 準備中 |
準備中 | 準備中 |
準備中 | 準備中 |
概要
- 準備中
- 準備中